О нас
Официальный дилер оборудования LAUNCH в России! Продажа оригинальной продукции, официальная поддержка от производителя.
Контакты
ПН-ВС, с 10:00 до 20:00
г. Москва, Киевское шоссе, БП Румянцево, корпус В, офисный подъезд № 16
4,590 руб.
Launch BST-560 – новая модель портативного тестера систем АКБ с поддержкой 12 В для оценки состояния аккумуляторных батарей любых типов без предварительной зарядки аккумулятора.
Описание
Новый инструмент LAUNCH в автономном индустриальном исполнении для обслуживания систем АКБ. Предлагает полностью законченное решение для проверки любых 6, 12 и 24 В аккумуляторов и систем пуска/зарядки. Мультиязычное меню: 5 стандартных раскладок, включая русский язык. Упрощенная бюджетная версия без термопринтера.
Возможности
Покрытие транспортных средств
Типы батарей
Стандарт | Ток холодного пуска, А | Название | Условия теста / Примечания |
---|---|---|---|
CCA | 100 ~ 2000 | Развитие стандарта SAE/BCI | Нормирование тока холодного пуска |
DIN | 100 ~ 1400 | Deutsches Industrie Normen / Стандарт Комитета автомобильной промышленности Германии | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при -18°C 3) Нагрузка номинальным CCA в течение 30/150 с Если UАКБ ≥ 9.0/6.0 В – тест Ok |
EN (EN50342.1) | 100 ~ 2000 | Europien norm / Стандарт Европейской ассоциации автопроизводителей | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при 0°C 3) Нагрузка номинальным CCA в течение 10 с Если UАКБ ≥ 7.2 В – тест Ok |
IEC (60095-1) | 100 ~ 1400 | International Electrotechnical Commission / Стандарт Международной электротехнической комиссии (МЭК) | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при -18°C 3) Нагрузка номинальным CCA в течение 60 с Если UАКБ ≥ 8.4 В – тест Ok |
SAE (JS537) | 100 ~ 2000 | The Society of Automotive Engineers / Стандарт сообщества атомобильных инженеров (США) | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при -18°C 3) Нагрузка номинальным CCA в течение 30 с Если UАКБ ≥ 7.2 В – тест Ok |
JIS (D5301) | 26A17 ~ 245H52* | Japanese Industrial Standard / Японский промышленный стандарт | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при -15°C 3) Нагрузка током 150-300 А в течение 10-30 с Если UАКБ ≥ 6.0 В – тест Ok |
CA | 100 ~ 2000 | Нормирование стартерного (пускового) тока | |
MCA | 100 ~ 2000 | Морской стандарт | 1) Батарея полностью заряжена по SAE JS537 2) Выдержка 24 ч при 0°C 3) Нагрузка номинальным CCA в течение 30 с Если UАКБ ≥ 7.2 В – тест Ok |
BCI | 100 ~ 2000 | Battery Council International / Стандарт Международного комитета по стандартизации батарей | |
GB | 30 ~ 200 | Guo Biao / Национальный стандарт (КНР) |
О нас
Официальный дилер оборудования LAUNCH в России! Продажа оригинальной продукции, официальная поддержка от производителя.
Контакты
ПН-ВС, с 10:00 до 20:00
г. Москва, Киевское шоссе, БП Румянцево, корпус В, офисный подъезд № 16
О нас
Официальный дилер оборудования LAUNCH в России! Продажа оригинальной продукции, официальная поддержка от производителя.
Контакты
ПН-ВС, с 10:00 до 22:00
г. Москва, Киевское шоссе, БП Румянцево, корпус В, офисный подъезд № 16
Официальный дилер оборудования Launch — 2023. Все права защищены.
Копирование любой информации с сайта возможно только с разрешения администрации сайта.
Заполните форму и мы вам перезвоним!